Infirmieres
recherch_toutann
- Détails
- Catégorie parente: Menu Gauche
Liste des infirmières libérales enregistrées
(L'annuaire contient actuellement 133 enregistrements)
Nom | Prénom | Ville | Code postal | Région |
---|---|---|---|---|
ABADIE | Yann | TOULOUSE | 31200 | MIDI - PYRENEES |
AGUITON | Charlotte | Saint Maur des Fosses | 94210 | ILE DE FRANCE |
ALBINET | Magali | Colomiers | 31770 | MIDI - PYRENEES |
ALVEZ DA CRUZ | Isabelle | GRANVILLE | 50400 | BASSE NORMANDIE |
ANDRE | Annie | PERCY | 50410 | BASSE NORMANDIE |
ARNAUTS | Anne-Pascale | Pontoise | 95310 | ILE DE FRANCE |
AUGER | Laetitia | JANVILLE SUR JUINE | 91510 | ILE DE FRANCE |
BAEUMLER | HELENE | GUISSENY | 29880 | BRETAGNE |
BARBOSA | David | Cormeilles en Parisis | 95240 | ILE DE FRANCE |
BARTHES | Monique | LALBENQUE | 46230 | MIDI - PYRENEES |
BASTO | Stéphanie | AUTERIVE | 31190 | MIDI - PYRENEES |
BAUDART | Veronique | Livry gargan | 93190 | ILE DE FRANCE |
BAZIN | Philippe | PERIERS | 50190 | BASSE NORMANDIE |
BEAUDELOT | David | Gujan Mestras | 33470 | Aquitaine |
BECQ | Aurore--IDEL | Chaumontel | 95270 | ÃŽle de France |
BERGERAN | Bruno | BRIVE LA GAILLARDE | 19100 | LIMOUSIN |
BERNAS | BRIGITTE | AUDIERNE | 29780 | BRETAGNE |
BERNIS | Maire Laure | STAINS | 93240 | ILE DE FRANCE |
BERTHEBAUD | Alain | PARIS | 75116 | ILE DE FRANCE |
BEZAL | JOELLE | LE LAVANDOU | 83980 | PROVENCE |
BIGEAT BORDAS | Maryline | BRIVE LA GAILLARDE | 19100 | LIMOUSIN |
BOCCARD | MONIQUE | LE LAVANDOU | 83980 | ALSACE |
BOQUEL | Jeremy | Le Muy | 83490 | PACA |
BORDAS | Cyril | BRIVE LA GAILLARDE | 19100 | LIMOUSIN |
BRANDENBURGER | Alexandre | Le cannet | 06110 | ALSACE |
BURTAUX | Marie-bernadette | Montricoux | 82800 | MIDI - PYRENEES |
CABAL | MARIE SYLVIE | MONTAUBAN | 82000 | MIDI - PYRENEES |
CABINET GRANDE SOLOGNE | LAMOTTE BEUVRON | 41600 | BRETAGNE | |
CANCEL | ADELINE | GABIAN | 34320 | LANGUEDOC - ROUS |
CAREL | Nathalie | AULNAY SOUS BOIS | 93600 | ILE DE FRANCE |
CELESTE | Daniella | 97139 | DOM - TOM | |
CEPPI | FREDERIC | NICE | 06200 | PROVENCE - COTE |
CHAPTAL | SILVIA | ARMAUCOURT | 54760 | ALSACE |
CHARTIER | Sebastien | Marseille | 13014 | PROVENCE - COTE |
CHOTEL | Virginie | Berat | 31370 | MIDI - PYRENEES |
COELHO | Christine | Paris | 75014 | ILE DE FRANCE |
COLLIGNON | Jérôme | Pouebo | DOM - TOM | |
COLONNA | Carine | LALBENQUE | 46230 | MIDI - PYRENEES |
CRETI | CLAIRE | MAGNY LE HONGRE | 77700 | ILE DE FRANCE |
CUELHES | Noelle | LA LOREY | 50570 | BASSE NORMANDIE |
CUYLLE | Evelyne | Berat | 31370 | MIDI - PYRENEES |
DA | SDFSFDS | PONTOISE | 95300 | ILE |
DA SILVA | Laure | Toulon | 83200 | ALSACE |
DAVIGNY | Patricia | EAUBONNE | 95600 | ILE DE FRANCE |
DE | Bruno | CAEN | 14000 | BASSE |
DE BOUARD DE LAFOREST | Bruno | CAEN | 14000 | BASSE NORMANDIE |
DE BRUYCKERE | Ann | ARCUEIL | 94110 | ILE DE FRANCE |
DERRUGA TALAY MIQUEL | Dominique Annie Céline | ALSACE | ||
DERRUGA TALAY MIQUEL | Dominique Annie Céline | FUMEL | 47500 | AQUITAINE |
DESGRANGES | Christine | MARIGNY | 50570 | BASSE NORMANDIE |
DESHEULLES | Brigitte | AGON-COUTAINVILLE | 50230 | BASSE NORMANDIE |
DESRUMAUX | Céline | Ennevelin | 59710 | NORD - PAS DE CA |
DIA | Mairam | Guyancourt | 78280 | ILE DE FRANCE |
DUBOCAGE | Katia | Barentin | 76360 | HAUTE NORMANDIE |
DUCHESNE | Christelle | May sur orne | 14320 | ALSACE |
DUFAY | Daniel | Ormesson sur marne | 94490 | ILE DE FRANCE |
DUTHIL | Marlène | LALBENQUE | 46230 | MIDI - PYRENEES |
ESQUILAT MORALES | Nadege | Saint Juery | 81160 | MIDI - PYRENEES |
FANOURI | Jamel | Garges les Gonesses | 95140 | ILE DE FRANCE |
FAOU | Julian | Caen | 14000 | ALSACE |
FAOU | Julian | Caen | 14000 | ALSACE |
GAILLARDON | Nadège | SAINT CLAIR SUR ELLE | 50680 | BASSE NORMANDIE |
GALABRUN | PHILIPPE | MONTPELLIER | 34000 | LANGUEDOC - ROUS |
GANDOLIN | CINDY | NICE | 06200 | PROVENCE ALPES C |
GERARD | Catherine | PARIS | 75012 | ILE DE FRANCE |
GERARD | Pauline | Saint Maur des Fosses | 94210 | ILE DE FRANCE |
GERMANY | CARINE | SAINT PIERRE | 97250 | DOM - TOM |
GOHIER | NELLY | CLAMART | 92140 | ILE DE FRANCE |
GONCALVES | Lydia | Eclaron | 52290 | CHAMPAGNE |
GOSSENS | Celine | Concarneau | 29900 | BRETAGNE |
GROSSAT | Isabelle | PARIS | 75014 | ILE DE FRANCE |
GUENGARD | Jocelyn | ALSACE | ||
GUENGARD | Jocelyn | Polynesie francaise | 98753 | DOM - TOM |
GUENGARD | Jocelyn | Vienne | 38200 | RHONE - ALPES |
HACHED | Ramzi | Tunis | 1002 | ---------------- |
HEBBOUN | LAILA | HERBLAY | 95220 | ILE DE FRANCE |
HOUZELLE | ANNE | Saint-Alban | 31140 | MIDI - PYRENEES |
IAZZA | Abdel | Paris | 75015 | ILE DE FRANCE |
ISSANCHOU | MYRIAM | PALLEVILLE | 81700 | MIDI - PYRENEES |
JACQUART | EMMANUELLE | Paris (secteur couver | 75013 | ILE DE FRANCE |
JUNG | Etienne | VANVES | 92240 | ILE DE FRANCE |
KIEFER | Nathalie | SARREGUEMINES | 57905 | LORRAINE |
KOSACZ | CHRISTIANE | MONTLIGNON | 95680 | ILE DE FRANCE |
LAGORSSE | Thierry | Sainte clotilde, réuni | 97490 | DOM - TOM |
LALLEMAND | Sebastien | Tilly sur seulles | 14250 | BASSE NORMANDIE |
LE RIDANT | JEAN PIERRE | SAINT SANTIN | 12300 | MIDI - PYRENEES |
LEFAUCONNIER | Gaelle | MEAUTIS | 50500 | BASSE NORMANDIE |
LINSOLAS | Fabien | Eyguieres | 13430 | PROVENCE - COTE |
LIPOVAC | SABRINA | MAY SUR ORNE | 14320 | BASSE NORMANDIE |
MAHE | Nadine | BOUGUENAIS | 44340 | PAYS DE LOIRE |
MANZANARO | ANTOINE | CESTAS | 33610 | AQUITAINE |
MARIETTE | Stéphanie | CAMBERNON | 50200 | BASSE NORMANDIE |
MARTINEZ | Sabrina | Saint alban | 31140 | MIDI - PYRENEES |
MARTINS | Florence | LALBENQUE | 46230 | MIDI - PYRENEES |
MINARD | Mélanie | SAINT-LO | 50000 | BASSE NORMANDIE |
MONTAGNESE | MARIE NOELLE | SAINT BEAT | 31440 | MIDI - PYRENEES |
MORIN | Annick | CANISY | 50750 | BASSE NORMANDIE |
MORTEO | JEAN JULES | Champagne sur oise | 95660 | ILE DE FRANCE |
NAUD | Annabelle | Montreuil | 93100 | ILE DE FRANCE |
NAUD | Annabelle | Rosny sous bois | 93110 | ILE |
NEMMOUL | Hafsa | Woippy | 57140 | LORRAINE |
NIGERGUL | Waheed | Garges les Gonesses | 95140 | ILE DE FRANCE |
PAILLARD | Annie-Laure | SAINT-LO | 50000 | BASSE NORMANDIE |
PAPROCKI | VANESSA | VERNEUIL SUR SEINE | 78480 | ALSACE |
PAUL | Nathalie | Méounes lès montrieux | 83136 | PROVENCE - COTE |
PERASTE | DANIELLE | Sainte-marie | 97230 | DOM |
PERETTI | Marie Claude | TOULON | 83200 | ALSACE |
PERRETTE | AMANDINE | Paris (secteur couver | 75013 | ILE DE FRANCE |
PIFFET | Marie-Christine | Mercury | 73200 | RHONE - ALPES |
PILO MABELE | MAGALI | MERIGNAC | 33700 | AQUITAINE |
POMMEREUL | Pierrette | SAINT CLAIR SUR ELLE | 50680 | BASSE NORMANDIE |
PRéDHUMEAU | Fabrice | La Chaise Dieu | 43160 | AUVERGNE |
PUAUD DESCHAMPS | EMELINE | MARIGNANE | 13700 | PROVENCE - COTE |
QVFG | Qvfg | YBHQ | 3171 | |
RAMOS | Marc-antoine | TOULOUSE | 31200 | MIDI - PYRENEES |
RENARD | Mélanie | CARENTAN | 50500 | BASSE NORMANDIE |
RENAUT | Véronique | EAUBONNE | 95600 | ILE DE FRANCE |
RENOUF | Annick | SAINT CLAIR SUR ELLE | 50680 | BASSE NORMANDIE |
RESASCO | Adeline | Marseille | 13011 | PROVENCE - COTE |
ROMERO | Tamara | Le Cateau-Cambrésis | 59360 | NORD - PAS DE CA |
SAULNERON | Alexandra | Saint germain en laye | 78100 | ILE DE FRANCE |
SMIRNOFF | MURIELLE | LA FRANCHEVILLE | 08000 | CHAMPAGNE |
SOULA PARENT | Carole | Ecaillon | 59176 | NORD - PAS DE CA |
THIBAULT | Camille | Auzielle | 31650 | MIDI - PYRENEES |
TILLIET | Sandrine | La queue en brie | 94510 | ILE DE FRANCE |
VALENTI | MURIEL | SOLLIES TOUCAS | 83210 | PROVENCE - COTE |
VERGERTEST | Christian | Auvers | 95430 | ALSACE |
VIGEON | Sylvain | LALBENQUE | 46230 | MIDI - PYRENEES |
VILLENEUVE | Isabelle | St-Sulpice la pointe | 81370 | midi-pyrénées |
WILHELM | Erwin | Riedisheim | 68400 | ALSACE |
ZAMPAGLIONE ROPITAL | Dominique | Blaye | 33390 | AQUITAINE |
ZIOUCHE-CHERFAOUI | Zohra | Tourcoing | 59200 | NORD - PAS DE CA |
ZOUARI-PECASTAING | CATHERINE | BONDUES | 59910 | NORD - PAS DE CA |
Documents Association Aider
- Détails
- Catégorie parente: Menu Gauche
EXEMPLES DE DOCUMENTS
Les liens ci-dessous donnent un exemple de documents, tels que fournis par l'association AIDER, qui doivent être remis aux infirmières libérales lorsqu'elles ont eu une formation spécifique à la dialyse péritonéale. Ces documents peuvent être remis par le centre de formation : ils attestent de la qualité de l'information, établissent une charte de bonnes pratiques et un cahier des charges.
Annuaire d'infirmières et d'infirmiers libéraux
- Détails
- Catégorie parente: Menu Gauche
Annuaire d'infirmières et infirmiers libéraux qui souhaitent faire connaître leur intéret pour la dialyse péritonéale et leur volonté de s'informer et/ou se former sur cette technique.
Remarques importantes : cliquez sur Néphrologues et Infirmières
Liens utiles pour Informations et formations : Annuaire associations domicile et AFIDTN
Exemples de documents attestant formation et charte
Recherches d'adresses - par nom Modifications et ajouts |
AVANT UTILISATION : Cliquer sur les boutons ci dessus pour les remarques spécifiques vous concernant. Cet annuaire est incomplet car en cours de constitution : il a été mis en ligne le 2 Novembre 2008 et il doit être complété au fur et à mesure par les infirmières libérales elles-mêmes. Elle peuvent à tout moment demander au secrétariat du RDPLF se supprimer leur nom. Chaque inscription sous la responsabilité de l'infirmière qui s'enregistre, le RDPLF n'est nullement responsable de l'utilisation des informations fournies par l'infirmière. Cet annuaire est destiné aux infirmiers et infirmières libéraux qui souhaitent faire connaître leur intérêt pour la dialyse péritonéale et souhaiteraient être contactés pour toute formation ou information complémentaire en fonction de leur expérience déjà acquise ou non dans ce domaine. Les infirmiers et infirmières, qu'ils aient déjà une formation ou expérience de dialyse péritonéale ou non peuvent s'enregistrer, sous leur propre responsabilité ou bien être enregistrés par un centre de dialyse avec leur accord. Pour éviter que les adresses ne soient modifiées ou supprimées par inadvertance, elles sont protégées par mot de passe au moment de la saisie. |